tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H75 (3) 2450 m Startplats 1
1 11004 Broman Björn 31 Göteborg/Majorna OK 21:02
2 11003 Gunnarsson Ture 28 Göteborg/Majorna OK 21:05
3 14008 Borg Bengt 26 Göteborg/Majorna OK 21:08
H70 (5) 3410 m Startplats 1
4 14311 Aasa Roland 37 IK Uven 21:00
5 14728 Eckerlid Per-Olof 39 Sävedalens AIK 21:03
6 14028 Ottosson Ingvar 40 Göteborg/Majorna OK 21:06
7 14230 Dahl Roland 38 IFK Göteborg 21:09
8 260914 Bernhed Lennart 37 Tolered-Utby Ol-klubb 21:53
H65 (14) 3410 m Startplats 1
9 11011 Andreasson Bror 41 Tolered-Utby Ol-klubb 21:14
10 260919 Wåhlander Acke 44 Göteborg/Majorna OK 21:17
11 11367 Karlsson Kurt-Åke 45 Sjövalla FK 21:20
12 11508 Börjesson Bengt 44 OK Alehof 21:23
13 14593 Carlström Lennart 43 OK Landehof 21:26
14 14030 Mentor Sune 43 Göteborg/Majorna OK 21:29
15 14207 Westberg Christer 43 IFK Göteborg 21:32
16 438426 Johansson Karl-Axel 42 IK Uven 21:35
17 14122 Rosén Kenneth 44 Göteborg/Majorna OK 21:38
18 11354 Rankanen Jukka 45 Sjövalla FK 21:41
19 242277 Vallin Gunnar 44 OK Landehof 21:44
20 14062 Ahlnér Björn 45 Göteborg/Majorna OK 21:47
21 14209 Lindblom Ingemar 44 IFK Göteborg 21:50
22 13498 Fosser Per 45 650 Indre Østfold OK 21:59
H60 (7) 3720 m Startplats 1
23 11018 Molander Sven-Erik 50 Tolered-Utby Ol-klubb 21:28
24 14553 Kågeson Mats 48 Lerums SOK 21:31
25 725000 Carlstedt Hans 46 Sävedalens AIK 21:34
26 30120 Dahlberg Lars-Olov 48 OK Landehof 21:37
27 11023 Vulcan Jan 48 Tolered-Utby Ol-klubb 21:40
28 302450 Svensson Sören 48 Sjövalla FK 21:43
29 724000 Axmalm Lars-Göran 46 Sävedalens AIK 21:46
H55 (5) 3960 m Startplats 1
30 14543 Gunnarsson Ingemar 53 Lerums SOK 21:18
31 429780 Karlsson Pierre 55 OK Alehof 21:21
32 345011 Engström Björn 50 Lerums SOK 21:24
33 14107 Strandhagen Mats 55 Göteborg/Majorna OK 21:27
201 14440 Petersson Ulf 54 Kungälvs OK 21:30
H50 (11) 4640 m Startplats 1
34 580101 Lindqvist Mats 58 Sävedalens AIK 21:01
35 30156 Andersson Lars-Erik 58 Lerums SOK 21:04
36 260940 Wallin Ulf 60 Sjövalla FK 21:07
37 405542 Eickhoff Martin 58 Sävedalens AIK 21:10
38 362518 Sjöblom Stefan 58 Frölunda OL 21:13
39 14659 Spånér Anders 57 Sävedalens AIK 21:16
40 352243 Thomas Bertil 58 Lerums SOK 21:19
41 247914 Borg Björn 57 Göteborg/Majorna OK 21:22
42 344914 Björklund Anders 57 Sävedalens AIK 21:25
43 344973 Backteman Torsten 59 Lerums SOK 21:28
44 560821 Andersson Kjell 56 Sävedalens AIK 21:31
H45 (18) 4870 m Startplats 1
45 345103 Djerf Patrick 64 Lerums SOK 21:02
46 610307 Attfors Thomas 61 Tolered-Utby Ol-klubb 21:05
47 340223 Nilsson Rikard 65 Kungälvs OK 21:08
48 14059 Andersson Ulf 61 Göteborg/Majorna OK 21:11
49 620305 Wahlgren Per-Arne 62 Sjövalla FK 21:14
50 611228 Carlsson Maths 61 Tolered-Utby Ol-klubb 21:17
51 264571 Dahlrot Mats 65 IK Uven 21:20
52 302414 Borg Christer 63 Göteborg/Majorna OK 21:23
53 354399 Gustafsson Stefan 62 IFK Göteborg 21:26
54 258639 Lindau Björn 61 Tolered-Utby Ol-klubb 21:29
55 651215 Einarsson Leif 65 Kungälvs OK 21:32
56 234409 Larsson Stig 61 Göteborg/Majorna OK 21:35
57 620701 Ullman Magnus 62 OK Alehof 21:38
58 14774 Hinder Jan 65 Tolered-Utby Ol-klubb 21:41
59 355784 Wettergren Johan 65 IK Uven 21:44
60 610807 Lago Andrew 61 Göteborg/Majorna OK 21:47
61 30547 Grewin Bengt 63 Frölunda OL 21:50
62 362501 Andreasson Tomas 63 Frölunda OL 21:53
H40 (12) 5380 m Startplats 1
63 678678 Williamsson Jari 69 Tolered-Utby Ol-klubb 21:12
64 344578 Homann Magnus 70 Frölunda OL 21:15
65 13970 Asp Peter 70 IFK Göteborg 21:18
66 231396 Borne Thomas 67 Frölunda OL 21:21
67 10049 Kullander Thomas 69 Sävedalens AIK 21:24
68 400007 Ruotsalainen Erik 66 FK Herkules 21:27
69 11593 Hellgren Anders 70 Frölunda OL 21:30
70 660506 Falk Patrik 66 Göteborg/Majorna OK 21:33
71 11363 Karlsson Thomas 70 Sjövalla FK 21:36
72 10992 Arfwedson Anders 70 Frölunda OL 21:39
73 671206 Axmalm Jim 67 Sävedalens AIK 21:42
74 202305 Gustavsson Nils 67 IFK Göteborg 21:45
H35 (11) 5680 m Startplats 1
75 750807 Persson Andreas 75 Göteborg/Majorna OK 21:11
76 402903 Casselsjö Christer 72 IFK Göteborg 21:14
77 727374 Karlsson Fredrik 72 Göteborg/Majorna OK 21:17
78 11090 Sott Richard 74 Frölunda OL 21:20
79 720615 Ljungblom Mats 72 Göteborg/Majorna OK 21:23
80 226998 Lauri Erik 72 FK Herkules 21:26
81 36931 Johansson Anders H 74 Göteborg/Majorna OK 21:29
82 16392 Bartholdsson Fredrik 74 Frölunda OL 21:32
83 11595 Johansson Jan 73 Frölunda OL 21:35
84 331688 Lingsten Johan 73 FK Herkules 21:38
85 14685 Johansson Fredrik 72 Sävedalens AIK 21:41
H21 (20) 6860 m Startplats 1
86 930003 Axenborg Anders 76 Göteborg/Majorna OK 21:01
87 770831 Pilblad Jonas 77 IFK Göteborg 21:04
88 760214 Johansson Andreas S 76 Göteborg/Majorna OK 21:07
89 810222 Eggertsen Per-Anders 81 IFK Göteborg 21:10
90 800407 Karlsson Mattias 80 OK Alehof 21:13
91 880611 Tiselius Karl 84 Göteborg/Majorna OK 21:16
92 811222 Engstrand Erik 81 IFK Göteborg 21:19
93 870101 Strand Johan 87 Göteborg/Majorna OK 21:22
94 780708 Holmstrand Mattias 78 IFK Göteborg 21:25
95 780322 Persson Fredrik 78 Göteborg/Majorna OK 21:28
96 831984 Christensen Christian 84 IFK Göteborg 21:31
97 810212 Nordgren Patrik 81 Sävedalens AIK 21:34
98 800121 Höije Anders 80 Göteborg/Majorna OK 21:37
99 830000 Laas Henrik 83 IFK Göteborg 21:40
100 30170 Dahlstrand Jens 88 Lerums SOK 21:43
101 895064 Schwab Alexander 88 Göteborg/Majorna OK 21:46
105 871119 Johansson Markus 87 IFK Göteborg 21:52
103 30150 Johansson Robert 77 Göteborg/Majorna OK 21:55
102 860612 Einum Anders 86 650 NTNUI 22:01
104 860806 Forsgren Ivan 86 12 OK Tisaren 22:04
H20 (3) 5680 m Startplats 1
106 741615 Persson John 91 IFK Göteborg 21:00
107 723000 Bernérus Erik 90 Sävedalens AIK 21:03
108 900813 Hedberg Anders 90 Göteborg/Majorna OK 21:06
H18 (5) 5380 m Startplats 1
109 263503 Eickhoff Patrik 92 Göteborg/Majorna OK 21:01
110 930331 Eliasson Joakim 93 Göteborg/Majorna OK 21:04
111 930613 Runnby Viktor 93 Göteborg/Majorna OK 21:07
113 246276 Thunberg Albin 92 OK Alehof 21:48
112 930619 Östman Måns 93 Göteborg/Majorna OK 21:51
H16 (11) 3820 m Startplats 1
114 208297 Mattsson Jesper 95 Göteborg/Majorna OK 21:10
115 922030 Petrén Albin 94 Kungälvs OK 21:13
116 258658 Boquist Gustav 95 IK Uven 21:16
117 429810 Kuhlin Johannes 95 Göteborg/Majorna OK 21:19
118 951106 Sparrevik Gustaf 95 Lerums SOK 21:22
119 940323 Larsson Rasmus 94 OK Alehof 21:25
120 352265 Hinder Gustav 95 Tolered-Utby Ol-klubb 21:28
121 950405 Östman Petter Glenn 95 Göteborg/Majorna OK 21:31
122 340237 Norlin Rickard 95 Kungälvs OK 21:34
123 995513 Blom Anton 94 IK Uven 21:37
124 950331 Våg Arvid 95 Lerums SOK 21:40
H14 (8) 3070 m Startplats 1
125 961130 Wadsten Filip 96 OK Landehof 21:02
126 966626 Lindqvist Oskar 96 Sävedalens AIK 21:05
127 234531 Sverlinger Filip 96 Tolered-Utby Ol-klubb 21:08
128 970702 Arfwedson Rasmus 97 Frölunda OL 21:11
129 13974 Renberg Oscar 96 FK Herkules 21:14
130 247947 Larsson Erik 96 Lerums SOK 21:17
131 340221 Pålsson Albin 97 Kungälvs OK 21:20
132 960704 Gabrielsson John 96 Sävedalens AIK 21:23
H12 (6) 2180 m Startplats 1
133 242255 Magnusson Anders 98 OK Landehof 21:38
134 219956 Lamm Johan 98 Frölunda OL 21:41
135 229500 Stuhlhofer Otto 98 OK Landehof 21:44
136 990519 Wadsten Lukas 99 OK Landehof 21:47
137 400040 Lauri Jonas 99 FK Herkules 21:50
138 234545 Agrell Carl 98 Sävedalens AIK 21:53
D70 (3) 2260 m Startplats 1
139 14448 Vallin Barbro 38 Kungälvs OK 21:03
140 14614 Hallin Lillemor 40 OK Landehof 21:06
141 11979 Broman Gudrun 39 Göteborg/Majorna OK 21:09
D60 (3) 2970 m Startplats 1
142 11311 Rex Wallström Ingrid 46 IK Uven 21:01
143 14635 Hansen Lizzie 48 OK Landehof 21:04
144 14373 Johansson Rosa 47 IK Uven 21:07
D55 (3) 2970 m Startplats 1
145 11005 Hedenblom Solveig 53 Sjövalla FK 21:12
146 14380 Axelsson Karin 51 IK Uven 21:15
147 14001 Brander-Strand Ing-Marie 52 Göteborg/Majorna OK 21:18
D40 (7) 3260 m Startplats 1
148 672206 Falk Liselotte 67 Göteborg/Majorna OK 21:01
149 44405 Lorén Sara 70 OK Landehof 21:04
150 247908 Carlsson Gunilla 59 Göteborg/Majorna OK 21:07
151 14783 Bergagård Lisbeth 60 Tolered-Utby Ol-klubb 21:10
152 651201 Årebäck Malin 65 Göteborg/Majorna OK 21:13
153 30117 Eriksson Anna 68 OK Landehof 21:16
154 2900 Holthoff Tina 69 Sjövalla FK 21:30
D35 (4) 3720 m Startplats 1
155 263511 Cox Susanne 73 Lerums SOK 21:13
156 36961 Olsson Kristin 73 OK Alehof 21:16
157 11326 Bernhed Anette 65 Sävedalens AIK 21:19
158 14589 Johansson Pia 71 OK Landehof 21:22
D21 (16) 4830 m Startplats 1
159 13499 Halvarsson Petra 80 Göteborg/Majorna OK 21:00
160 14340 Weimann Hanna 85 IK Uven 21:03
161 11079 Max Lena 80 Frölunda OL 21:06
162 413224 Lüscher Katja 84 Göteborg/Majorna OK 21:09
163 17548 Palm Lisa 85 Sävedalens AIK 21:12
164 930917 Höglund Laila B 62 FK Herkules 21:15
165 28927 Johansson Sara 81 Göteborg/Majorna OK 21:18
166 258646 Weimann Lisa 89 IK Uven 21:21
167 354948 Johannsen Gry 83 IFK Göteborg 21:24
168 2003156 Engeler Rachel 88 Göteborg/Majorna OK 21:27
169 722000 Samor Lina 81 Sävedalens AIK 21:30
170 14189 Martinsson Linda 78 IF Marin Väst 21:33
173 820909 Magnusson Maria 82 Sävedalens AIK 21:36
202 881223 Strand Lina 88 Göteborg/Majorna OK 21:39
171 870711 Lidhage Helena 87 20 Ulricehamns OK 21:45
172 900202 Forsgren Lilian 90 12 OK Tisaren 21:48
D18 (3) 3720 m Startplats 1
174 932604 Attfors Madeleine 93 Sävedalens AIK 21:02
175 931220 Lindqvist Erika 93 Sävedalens AIK 21:05
176 930819 Björklund Amilia 93 Sävedalens AIK 21:08
D16 (8) 3050 m Startplats 1
177 340244 Brogren Frida 94 Kungälvs OK 21:19
178 302426 Spånér Filippa 94 Sävedalens AIK 21:22
179 242225 Stuhlhofer Felicia 95 OK Landehof 21:25
180 950907 Fröstad Danielle 95 Kungälvs OK 21:28
181 309049 Axmalm Emmeli Glenn 94 Sävedalens AIK 21:31
182 940104 Wahlgren Linnea 94 Sjövalla FK 21:34
183 344921 Djerf Hanna 95 Lerums SOK 21:37
200 214367 Pålsson Klara 95 Kungälvs OK 21:40
D12 (12) 2180 m Startplats 1
184 37145 Andersson Fanny 98 Göteborg/Majorna OK 21:00
185 330555 Djerf Klara 98 Lerums SOK 21:03
186 13973 Renberg Emma 98 FK Herkules 21:06
187 400018 Karlsson Emelie 99 OK Landehof 21:09
188 429823 Moqvist Selma 00 Lerums SOK 21:12
189 239891 Wadman Kerstin 98 Göteborg/Majorna OK 21:15
190 344918 Djerf Emma 98 Lerums SOK 21:18
191 302425 Spånér Agnes 98 Sävedalens AIK 21:21
192 14310 Boquist Hanna 99 IK Uven 21:24
193 345142 Söderlund Madeleine 99 Lerums SOK 21:27
194 342409 Lago Isabella 99 Göteborg/Majorna OK 21:30
195 302404 Cox Clara 98 Lerums SOK 21:33
Öppen 1 1910 m Startplats 1
196 331546 Östman Jakob 02 Göteborg/Majorna OK Fri
197 247988 Östman Björn 62 Göteborg/Majorna OK Fri
198 29057 Wallinder Klara 01 Göteborg/Majorna OK Fri
Öppen 3 3120 m Startplats 1
199 209960 Wallinder Ella 97 Göteborg/Majorna OK Fri