DM Långfr 2007-09-07 20:34
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

  Bricka Namn                        År Klubb                              Start 


H80  (4)    2780 m                        

   14000 Elvmyr Gustav                  Göteborgs Spårvägars GIF         9:32:00 
   11019 Krause Hugo                 25 Tolered-Utby Ol-klubb            9:38:00 
   13951 Andersson Åke               21 IFK Göteborg                     9:44:00 
   14008 Borg Bengt                  26 Göteborg-Majorna OK              9:50:00 



H75  (11)   3610 m                        

   14328 Hallberg Carl-Henrik        32 IK Uven                          9:24:00 
   11055 Forsman Rolf                31 Tolered-Utby Ol-klubb            9:30:00 
  247973 Hedhag Stig                 30 Göteborg-Majorna OK              9:36:00 
   11063 Pettersson Åke              28 Kungälvs OK                      9:42:00 
   11002 Blomqvist Jonny             31 Göteborg-Majorna OK              9:48:00 
   13999 Johansson Erik                 Göteborgs Spårvägars GIF         9:54:00 
   26195 Franck Bengt                32 Göteborg-Majorna OK             10:00:00 
   14403 Johansson Nils              30 Kungälvs OK                     10:06:00 
   11004 Broman Björn                31 Göteborg-Majorna OK             10:12:00 
   14722 Carlsson Sten               32 Sävedalens AIK                  10:18:00 
   11003 Gunnarsson Ture             28 Göteborg-Majorna OK             10:24:00 



H70  (14)   4210 m                        

   11016 Östensson Agne              36 Tolered-Utby Ol-klubb            9:24:00 
   14723 Edsand Leif                 34 Sävedalens AIK                   9:28:00 
   14333 Alfredsson Ingemar          37 IK Uven                          9:32:00 
   14582 Carlbom Alban               35 Lerums SOK                       9:36:00 
   14732 Thorsell Nils-Olof          37 Sävedalens AIK                   9:40:00 
   11099 Hjertqvist Leif             34 IK Stern                         9:44:00 
  247966 Emanuelsson Gert            37 FK Herkules                      9:48:00 
  260914 Bernhed Lennart             37 Tolered-Utby Ol-klubb            9:52:00 
   14311 Aasa Roland                 37 IK Uven                          9:56:00 
   14443 Hogedal Åke                 35 Kungälvs OK                     10:00:00 
   14730 Grahn Gösta                 37 Sävedalens AIK                  10:04:00 
   11516 Fagrell Bengt               36 OK Alehof                       10:08:00 
   30152 Bergvall Paul               36 FK Herkules                     10:12:00 
   11085 Fredholm Arne               37 Frölunda OL                     10:16:00 



H65  (14)   4290 m                        

   11011 Andreasson Bror             41 Tolered-Utby Ol-klubb            9:21:00 
   14023 Jodal Mats                  41 Göteborg-Majorna OK              9:26:00 
   11566 Tollesson Rolf              39 OK Alehof                        9:31:00 
   14250 Hvoslef Henrik              42 IK Stern                         9:36:00 
   14018 Inghammar Bengt             41 Göteborg-Majorna OK              9:41:00 
   14594 Finbom Lars                 42 OK Landehof                      9:46:00 
   14727 Brandshage Roland           38 Sävedalens AIK                   9:51:00 
   14574 Lundgren Per-Hugo           38 Lerums SOK                       9:56:00 
   26185 Hagström Magne              40 Frölunda OL                     10:01:00 
  243127 Carlsson Percy                 Göteborgs Spårvägars GIF        10:06:00 
   14028 Ottosson Ingvar             40 Göteborg-Majorna OK             10:11:00 
  202441 Bewert Ragnar               38 OK Landehof                     10:16:00 
   14400 Nilsson Karl-Axel           40 Kungälvs OK                     10:21:00 
  239803 Wallin Stig                 40 Lerums SOK                      10:26:00 



H60  (24)   4660 m                        

   14206 Carlsson Hans               47 IFK Göteborg                     9:24:00 
   11307 Bigsten Arne                47 FK Herkules                      9:27:00 
   11354 Rankanen Jukka              45 Sjövalla FK                      9:30:00 
   11046 Martner Jan                 46 Tolered-Utby Ol-klubb            9:33:00 
   14744 Cliffordson Leif            45 Sävedalens AIK                   9:36:00 
  260919 Wåhlander Lars Acke         44 Göteborg-Majorna OK              9:39:00 
   14329 Gustavsson Lennart          45 IK Uven                          9:42:00 
   14560 Adolfsson Olle              47 Lerums SOK                       9:45:00 
  242277 Vallin Gunnar               44 OK Landehof                      9:48:00 
   14209 Lindblom Ingemar            44 IFK Göteborg                     9:51:00 
   11508 Börjesson Bengt             44 OK Alehof                        9:54:00 
   14065 Gadde Lars-Erik             45 Göteborg-Majorna OK              9:57:00 
   14267 Almström Lennart            46 IK Stern                        10:00:00 
   11371 Green Claes                 43 Sjövalla FK                     10:03:00 
   14797 Johansson Kenneth           47 Tolered-Utby Ol-klubb           10:06:00 
   14742 Carlstedt Hans              46 Sävedalens AIK                  10:09:00 
   14122 Rosén Kenneth               44 Göteborg-Majorna OK             10:12:00 
   14332 Wallström Bengt-Rune        45 IK Uven                         10:15:00 
  407267 Björnberg Anders            45 Frölunda OL                     10:18:00 
   14593 Carlström Lennart           43 OK Landehof                     10:21:00 
   14207 Westberg Christer           43 IFK Göteborg                    10:24:00 
   14746 Axelsson Anders             45 Sävedalens AIK                  10:27:00 
   14062 Ahlnér Björn                45 Göteborg-Majorna OK             10:30:00 
   14361 Olsson Lennart              43 IK Uven                         10:33:00 



H55  (15)   5310 m                        

   14647 Österberg Lars              48 Sävedalens AIK                   9:20:00 
  302380 Estving Jörgen              52 Lerums SOK                       9:25:00 
   14770 Kuchler Jan                 51 Tolered-Utby Ol-klubb            9:30:00 
   13953 Andersson Lars              52 IFK Göteborg                     9:35:00 
   14553 Kågeson Mats                48 Lerums SOK                       9:40:00 
   14010 Strand Claes-Göran          48 Göteborg-Majorna OK              9:45:00 
   11023 Vulcan Jan                  48 Tolered-Utby Ol-klubb            9:50:00 
   30120 Dahlberg Lars-Olov          48 OK Landehof                      9:55:00 
   11545 Olsson Sten                 48 OK Alehof                       10:00:00 
  302450 Svensson Sören              48 Sjövalla FK                     10:05:00 
   14270 Blomström Sten              51 IK Stern                        10:10:00 
   11018 Molander Sven-Erik          50 Tolered-Utby Ol-klubb           10:15:00 
   14225 Eriksson Kent               51 IFK Göteborg                    10:20:00 
  345011 Engström Björn              50 Lerums SOK                      10:25:00 
   11318 Norell Yngve                52 FK Herkules                     10:30:00 



H50  (21)   5650 m                        

  860609 Berglund Johan              56 Sävedalens AIK                   9:22:00 
  247997 Sparrevik Erik              57 Lerums SOK                       9:25:00 
   11331 Andersson Kjell             56 FK Herkules                      9:28:00 
  344914 Björklund Anders            57 Sävedalens AIK                   9:31:00 
   30125 Larsson Anders              55 OK Landehof                      9:34:00 
  217293 Hermansson Bo               56 Göteborg-Majorna OK              9:37:00 
   11526 Hålsjö Lennart              54 OK Alehof                        9:40:00 
  570205 Nilsson Claes               57 Kungälvs OK                      9:43:00 
   14143 Björkman Ingemar            56 Göteborg-Majorna OK              9:46:00 
   14334 Håkansson Göran             57 IK Uven                          9:49:00 
  264512 Bertilsson Ingemar          57 FK Herkules                      9:52:00 
  239863 Ottosson Bengt              57 Sjövalla FK                      9:55:00 
   14107 Strandhagen Mats            55 Göteborg-Majorna OK              9:58:00 
   14543 Gunnarsson Ingemar          53 Lerums SOK                      10:01:00 
   14440 Pettersson Ulf              54 Kungälvs OK                     10:04:00 
   14044 Nilsson Bengt               57 Göteborg-Majorna OK             10:07:00 
   30178 Carlsson Henrik             57 IK Uven                         10:10:00 
   14659 Spånér Anders               57 Sävedalens AIK                  10:13:00 
   36360 Karlsson Hans               53 IFK Göteborg                    10:16:00 
   14031 Olsson Torbjörn             53 Göteborg-Majorna OK             10:19:00 
  345041 Strandell Ingemar           55 Göteborgs Skidklubb             10:22:00 



H45  (26)   6140 m                        

  302451 Wahlgren Per-Arne           62 Sjövalla FK                      9:11:00 
  405562 Olesund Göran               59 OK Landehof                      9:14:00 
  264340 Modig Thomas                61 OK Alehof                        9:17:00 
  352243 Thomas Bertil               58 Lerums SOK                       9:20:00 
  354399 Gustafsson Stefan           62 IFK Göteborg                     9:23:00 
   14343 Håkansson Gunnar            58 IK Uven                          9:26:00 
  500253 Pedersen Lasse              59 Göteborg-Majorna OK              9:29:00 
   26162 Wide Magnus                 62 FK Herkules                      9:32:00 
  340218 Asplund Staffan             62 Kungälvs OK                      9:35:00 
   10040 Edvardsen Asgeir            58 Göteborg-Majorna OK              9:38:00 
  611228 Carlsson Maths              61 Tolered-Utby Ol-klubb            9:41:00 
   11362 Wedberg Hans                62 Sjövalla FK                      9:44:00 
  405577 Lindqvist Mats              58 Sävedalens AIK                   9:47:00 
   26167 Uppström Magnus             59 FK Herkules                      9:50:00 
  362518 Sjöblom Stefan              58 Frölunda OL                      9:53:00 
  247988 Östman Björn Ejvind         62 Göteborg-Majorna OK              9:56:00 
  405569 Hugoh Hans                  59 OK Landehof                      9:59:00 
  258639 Lindau Björn                61 Tolered-Utby Ol-klubb           10:02:00 
  620701 Ullman Magnus               62 OK Alehof                       10:05:00 
   13955 Flakberg Per                62 IFK Göteborg                    10:08:00 
   11346 Magnusson Johan             58 FK Herkules                     10:11:00 
         Backteman Torsten           59 Lerums SOK                      10:14:00 
   30195 Farbrot Mats                59 Göteborg-Majorna OK             10:17:00 
   14773 Bergagård Christer          58 Tolered-Utby Ol-klubb           10:20:00 
  260940 Wallin Ulf                  60 Sjövalla FK                     10:23:00 
  405542 Eickhoff Martin             58 Sävedalens AIK                  10:26:00 



H40  (29)   6890 m                        

  202305 Gustavsson Nils             67 IFK Göteborg                     9:23:00 
  630922 Sander Per                  63 Göteborg-Majorna OK              9:25:00 
   30547 Grewin Bengt                63 Frölunda OL                      9:27:00 
  243717 Hammar Stefan               63 FK Herkules                      9:29:00 
   14410 Nilsson Martin              66 Kungälvs OK                      9:31:00 
   30184 Wadsten Anders              66 OK Landehof                      9:33:00 
   26193 Wallinder Ola               66 Göteborg-Majorna OK              9:35:00 
   29052 Lamm Anders                 66 Frölunda OL                      9:37:00 
   14774 Hinder Jan                  65 Tolered-Utby Ol-klubb            9:39:00 
   11327 Bernhed Magnus              67 FK Herkules                      9:41:00 
  242212 Stuhlhofer Göran            63 OK Landehof                      9:43:00 
  302414 Borg Christer               63 Göteborg-Majorna OK              9:45:00 
   14691 Nordholm Henrik             67 Sävedalens AIK                   9:47:00 
  331796 Hagman Leif                 63 IK Uven                          9:49:00 
  234863 Hansson Ulf                 67 Lerums SOK                       9:51:00 
   11061 Yngström Anders             66 Göteborg-Majorna OK              9:53:00 
  344579 Berndtsson Håkan            66 Frölunda OL                      9:55:00 
  409724 Pettersson Roine            64 IFK Göteborg                     9:57:00 
   24796 Karlsson Ulf                65 OK Alehof                        9:59:00 
  231263 Karlsson 1 Magnus           64 OK Landehof                     10:01:00 
  641122 Wallum Odd                  64 Göteborg-Majorna OK             10:03:00 
  214319 Einarsson Leif              65 Kungälvs OK                     10:05:00 
   14677 Axmalm Jim                  67 Sävedalens AIK                  10:07:00 
  247904 Strandfors Thomas           65 IK Uven                         10:09:00 
  212589 Johansson Niklas            66 OK Landehof                     10:11:00 
   14117 Hagstrand Claes             67 Göteborg-Majorna OK             10:13:00 
  407268 Almehed Ulf                 64 Frölunda OL                     10:15:00 
   14167 Jungbjer Mikael             64 Göteborgs Skidklubb             10:17:00 
   11313 Uppström Ragnar             64 FK Herkules                     10:19:00 



H35  (10)   8290 m                        

  362582 Ahlqvist Håkan              70 OK Landehof                      9:23:00 
   10992 Arfwedson Anders            70 Frölunda OL                      9:29:00 
   14704 Wallström Nichlas           68 Sävedalens AIK                   9:35:00 
  234858 Lundin Roger                71 FK Herkules                      9:41:00 
  720615 Ljungblom Mats              72 Göteborg-Majorna OK              9:47:00 
   14676 Bååth Mattias               68 Sävedalens AIK                   9:53:00 
   11593 Hellgren Anders             70 Frölunda OL                      9:59:00 
   10049 Kullander Thomas            69 Sävedalens AIK                  10:05:00 
  678678 Williamsson Jari            69 Tolered-Utby Ol-klubb           10:11:00 
   16944 Höijer Jonas                69 FK Herkules                     10:17:00 



H21 LÅNG  ( 11640 m  490 Hm               

  850227 Berglund Joakim             85 Sävedalens AIK                   9:21:00 
  860086 Axbom Victor                86 OK Landehof                      9:24:00 
  841029 Johansson Andreas           84 IFK Göteborg                     9:27:00 
  304045 Lundgren Henrik             86 Sävedalens AIK                   9:30:00 
   14007 Persson Andreas             75 Göteborg-Majorna OK              9:33:00 
  810222 Eggertsen Per-Anders        81 IFK Göteborg                     9:36:00 
   11570 Lövgärd Anders              74 OK Alehof                        9:39:00 
  800130 Johansson Andreas J         80 Göteborg-Majorna OK              9:42:00 
  810927 Persson Truls               81 IFK Göteborg                     9:45:00 
   41395 Granfors Sven               76 Sävedalens AIK                   9:48:00 
  740002 Lundberg Jonas              74 Göteborg-Majorna OK              9:51:00 
  780101 Petersson Håkan             78 IFK Göteborg                     9:54:00 
   30150 Johansson Robert            77 IK Stern                         9:57:00 
  791020 Palm Magnus                 79 Göteborg-Majorna OK             10:00:00 
  511048 Martner Jonas               75 Tolered-Utby Ol-klubb           10:03:00 
  850809 Levin Johan                 85 Sävedalens AIK                  10:06:00 
  760224 Axenborg Anders             76 Göteborg-Majorna OK             10:09:00 
  989898 Asp Thomas                  66 IFK Göteborg                    10:12:00 
   11534 Karlsson Mattias            80 OK Alehof                       10:15:00 
   30409 Bengtsson Tobias            77 Göteborg-Majorna OK             10:18:00 
  830000 Eliasson Henrik             83 IFK Göteborg                    10:21:00 
  680318 Öhgren Mikael               68 Sävedalens AIK                  10:24:00 
  811028 Bligård Per-Åke             00 Göteborg-Majorna OK             10:27:00 
  600430 Olofsson Mikael             80 IFK Göteborg                    10:30:00 
  890216 Millegård Marcus            85 Sävedalens AIK                  10:33:00 
  720209 Sideby Kristoffer           72 Göteborg-Majorna OK             10:36:00 
  730820 Larsson Martin              73 IFK Göteborg                    10:39:00 



H20  (8)    9340 m  400 Hm                

  880119 Nilsson Mattias             88 OK Alehof                        9:22:00 
  588805 Bergman Anders              88 IK Uven                          9:28:00 
  881029 Modig David                 88 OK Alehof                        9:34:00 
  870101 Strand Johan                87 Göteborg-Majorna OK              9:40:00 
  871119 Johansson Markus            87 IFK Göteborg                     9:46:00 
  870229 Eliasson Mikael             87 Göteborg-Majorna OK              9:52:00 
  880513 Hemlin Anton                88 IK Uven                          9:58:00 
  870208 Martner Ola                 87 Göteborg-Majorna OK             10:04:00 



H18  (7)    7730 m  360 Hm                

  263521 Ståhl Niclas                90 FK Herkules                      9:35:00 
  263514 Eikeland Erik               89 Lerums SOK                       9:41:00 
  890531 Olesund Hampus              89 OK Landehof                      9:47:00 
   11320 Norell Fredrik              89 FK Herkules                      9:53:00 
  900813 Hedberg Anders              90 Lerums SOK                       9:59:00 
   29035 Bernérus Erik               90 Sävedalens AIK                  10:05:00 
  405572 Kvarnström Jens             89 OK Landehof                     10:11:00 



H16  (11)   4930 m                        

  260906 Attfors Johan               91 Tolered-Utby Ol-klubb            9:26:00 
  352239 Engström Hugo               91 Lerums SOK                       9:32:00 
  217237 Karlsson Emil               92 OK Alehof                        9:38:00 
  352261 Bergagård Johan             91 Tolered-Utby Ol-klubb            9:44:00 
  263503 Eickhoff Patrik             92 Sävedalens AIK                   9:50:00 
   14523 Asplund Simon               92 Kungälvs OK                      9:56:00 
  408885 Blick Johan                 92 OK Alehof                       10:02:00 
  921030 Edvardsen Egil              92 Göteborg-Majorna OK             10:08:00 
  920505 Nilsson Joel                92 Lerums SOK                      10:14:00 
  741615 Persson John                91 OK Alehof                       10:20:00 
  258638 Lindau Carl                 92 Tolered-Utby Ol-klubb           10:26:00 



H14  (13)   3940 m                        

  930116 Gunnarsson Johan            93 Lerums SOK                       9:32:00 
  930630 Narbro-Porath Kristian      93 Tolered-Utby Ol-klubb            9:35:00 
  247949 Östman Måns                 93 Göteborg-Majorna OK              9:38:00 
  212558 Rundström Pelle             93 OK Landehof                      9:41:00 
  405546 Helmertz Niklas             93 FK Herkules                      9:44:00 
  247968 Lygner Rasmus               94 Lerums SOK                       9:47:00 
   30121 Hugoh Linus                 94 OK Landehof                      9:50:00 
  930331 Eliasson Joakim             93 OK Alehof                        9:53:00 
  239869 Hedenström Patrik           93 Lerums SOK                       9:56:00 
  352264 Hinder Johan                93 Tolered-Utby Ol-klubb            9:59:00 
  239846 Runnby Viktor               93 Göteborg-Majorna OK             10:02:00 
  405567 Perleroth Jakob             94 OK Landehof                     10:05:00 
  931023 Persson Lucas               93 FK Herkules                     10:08:00 



H12  (20)   2870 m                        

  352265 Hinder Gustav               95 Tolered-Utby Ol-klubb            9:27:00 
  345073 Ollin Heino                 96 Sävedalens AIK                   9:30:00 
  264344 Modig Karl                  95 OK Alehof                        9:33:00 
  247960 Trouvé Raa Magnus           95 Lerums SOK                       9:36:00 
  262197 Våg Arvid                   95 Lerums SOK                       9:39:00 
  400048 Sparrevik Gustaf            95 Lerums SOK                       9:42:00 
  209856 Hansson Tobias              95 IK Uven                          9:45:00 
  208297 Mattsson Jesper             01 Göteborg-Majorna OK              9:48:00 
   13974 Renberg Oscar               96 FK Herkules                      9:51:00 
  234886 Lind Fredrik                96 FK Herkules                      9:54:00 
  355748 Bernhed Jonatan             96 FK Herkules                      9:57:00 
  226964 Lindqvist Oskar             96 Sävedalens AIK                  10:00:00 
  258658 Boqvist Gustav              95 IK Uven                         10:03:00 
  212503 Wadsten Filip               96 OK Landehof                     10:06:00 
  234878 Garmer Felix                96 Göteborg-Majorna OK             10:09:00 
  243465 Hammar Arvid                96 FK Herkules                     10:12:00 
  247928 Björklund Arvid             96 Sävedalens AIK                  10:15:00 
  234888 Strandell Staffan           95 Göteborgs Skidklubb             10:18:00 
  242296 Näslund Philip              96 OK Landehof                     10:21:00 
  247955 Östman Petter               95 Göteborg-Majorna OK             10:24:00 



H10  (6)    2490 m                        

  344489 Flakberg Joel               98 IFK Göteborg                     9:30:00 
  229500 Stuhlhofer Otto             98 OK Landehof                      9:36:00 
  219956 Lamm Johan                  98 Frölunda OL                      9:42:00 
  362578 Flakberg Eric               97 IFK Göteborg                     9:48:00 
  242255 Magnusson Anders            98 OK Landehof                      9:54:00 
  246062 Blick Erik                  98 OK Alehof                       10:00:00 



D75  (4)    2350 m                        

   14579 Alexandersson Evelyn        32 Lerums SOK                       9:29:00 
   14729 Berglund Anna-Lisa          32 Sävedalens AIK                   9:35:00 
   14037 Lång Vera                   32 Göteborg-Majorna OK              9:41:00 
   14284 Falk Eva                    32 IK Stern                         9:47:00 



D70  (7)    2350 m                        

   14327 Hallberg Inger              37 IK Uven                          9:25:00 
   14734 Grahn Marianne              37 Sävedalens AIK                   9:31:00 
   14285 Hjertqvist Ingvor           37 IK Stern                         9:37:00 
   14437 Steen-Olsson Eivor          37 Kungälvs OK                      9:43:00 
  234424 Carlsson Anne-Marie         36 Sävedalens AIK                   9:49:00 
   11308 Höglund Marianne            33 FK Herkules                      9:55:00 
  302369 Pettersson Birgitta         36 Kungälvs OK                     10:01:00 



D65  (9)    2780 m                        

   14448 Vallin Barbro               38 Kungälvs OK                      9:34:00 
   11979 Broman Gudrun               39 Göteborg-Majorna OK              9:40:00 
   30143 Bernhed Lisbeth             41 Tolered-Utby Ol-klubb            9:46:00 
  214392 Björkman Ann-Britt          42 Kungälvs OK                      9:52:00 
   11510 Börjesson Elvy              41 OK Alehof                        9:58:00 
   14287 Lindhe Ulla                 42 IK Stern                        10:04:00 
   14439 Grönberg Gull-Britt         39 Kungälvs OK                     10:10:00 
  344991 Emanuelsson Margareta       41 FK Herkules                     10:16:00 
   14326 Börjesson Gunnel            38 IK Uven                         10:22:00 



D60  (11)   2780 m                        

   14493 Ordasi Ulla-Britt           47 Kungälvs OK                      9:24:00 
   11311 Rex Wallström Ingrid        46 IK Uven                          9:30:00 
  226999 Schedwin Christina          44 FK Herkules                      9:36:00 
   11564 Tollesson Birgitta          45 OK Alehof                        9:42:00 
   14289 Johansson Ann-Britt         46 IK Stern                         9:48:00 
   14421 Samuelsson Lilian           44 Kungälvs OK                      9:54:00 
  331248 Gustavsson Inga             46 IK Uven                         10:00:00 
   14595 Parkner Birgitta            43 OK Landehof                     10:06:00 
   11370 Green Inger                 44 Sjövalla FK                     10:12:00 
   14043 Rosén Elisabeth             47 Göteborg-Majorna OK             10:18:00 
   14674 Carlstedt Ingrid            47 Sävedalens AIK                  10:24:00 



D55  (14)   3610 m                        

   14387 Johansson Eva               50 Kungälvs OK                      9:29:00 
   11319 Norell Maria                51 FK Herkules                      9:32:00 
   11047 Martner Eva-Britt           48 Tolered-Utby Ol-klubb            9:35:00 
  510926 Bergman Eva                 51 IK Uven                          9:38:00 
   14652 Carlstedt Ulla              49 Sävedalens AIK                   9:41:00 
   14635 Hansen Lizzie               48 OK Landehof                      9:44:00 
  247961 Blomström Eva               50 IK Stern                         9:47:00 
   14001 Brander-Strand Ing-Marie    52 Göteborg-Majorna OK              9:50:00 
   11546 Olsson Ingegerd             48 OK Alehof                        9:53:00 
   14738 Börjesson Lotta             48 Sävedalens AIK                   9:56:00 
   11373 Thörnblom Eva               51 Sjövalla FK                      9:59:00 
   11029 Lindegårdh Ann-Kristin      50 Tolered-Utby Ol-klubb           10:02:00 
   14380 Axelsson Karin              51 IK Uven                         10:05:00 
   14654 Svensson Ingalill           48 Sävedalens AIK                  10:08:00 



D50  (7)    3610 m                        

  263540 Granath Anna-Karin          56 Tolered-Utby Ol-klubb            9:07:00 
   30695 Berglund Susanne            54 Sävedalens AIK                   9:16:00 
  247901 Wiström Carina              57 FK Herkules                      9:25:00 
   14646 Knutsson Monica             52 Sävedalens AIK                   9:34:00 
   30160 Engström My                 56 Lerums SOK                       9:43:00 
   14747 Axelsson Gunilla            57 Sävedalens AIK                   9:52:00 
   11005 Hedenblom Solveig           53 Sjövalla FK                     10:01:00 



D45  (16)   4210 m                        

   14786 Hermansson Pia              61 Tolered-Utby Ol-klubb            9:22:00 
   14344 Skarin Håkansson Ingela     59 IK Uven                          9:26:00 
   14783 Bergagård Lisbeth           60 Tolered-Utby Ol-klubb            9:30:00 
   14080 Edvardsen Annie             62 Göteborg-Majorna OK              9:34:00 
   14337 Håkansson Lena              58 IK Uven                          9:38:00 
   14461 Nilsson Marina              61 Kungälvs OK                      9:42:00 
   30107 Larsson Lena                60 Göteborg-Majorna OK              9:46:00 
  239830 Olsson Maria                59 Lerums SOK                       9:50:00 
   14106 Strandhagen Elisabeth       60 Göteborg-Majorna OK              9:54:00 
  212527 Lidström Eva-Britta         55 OK Landehof                      9:58:00 
  247908 Carlsson Gunilla            59 FK Herkules                     10:02:00 
   30194 Farbrot Anne                61 Göteborg-Majorna OK             10:06:00 
  302384 Nilsson Christina           59 Lerums SOK                      10:10:00 
   11543 Nilsson Monika              58 OK Alehof                       10:14:00 
  264524 Wadman Gudrun               60 Göteborg-Majorna OK             10:18:00 
  234646 Rudolfsson Carin            62 IK Uven                         10:22:00 



D40  (10)   4290 m                        

  260915 Årebäck Malin               65 Göteborg-Majorna OK              9:32:00 
   14714 Nordholm Agneta             66 Sävedalens AIK                   9:37:00 
   11326 Bernhed Anette              65 FK Herkules                      9:42:00 
   14521 Asplund Anna                65 Kungälvs OK                      9:47:00 
   14367 Aasa Annika                 63 IK Uven                          9:52:00 
   13968 Flakberg Britt              64 IFK Göteborg                     9:57:00 
  247983 Andersson Christel          66 FK Herkules                     10:02:00 
  264527 Sellgren Helena             64 Göteborg-Majorna OK             10:07:00 
  212598 Rundström Tina              65 OK Landehof                     10:12:00 
   11349 Abrahamsson Anna            67 FK Herkules                     10:17:00 



D35  (6)    4660 m                        

   14649 Axmalm Hanna                70 Sävedalens AIK                   9:31:00 
   11385 Friman Susanne              72 Tolered-Utby Ol-klubb            9:40:00 
   30117 Eriksson Anna               68 OK Landehof                      9:49:00 
  700417 Fjordside Yvonne            70 Sävedalens AIK                   9:58:00 
  354181 Karlsson Lena               68 OK Alehof                       10:07:00 
   14632 Nordgren Liselott           72 OK Landehof                     10:16:00 



D21 LÅNG  ( 7700 m  360 Hm                

  264578 Lindström Åsa               76 IK Uven                          9:26:00 
  707018 Johansson Marie             81 Göteborg-Majorna OK              9:28:00 
  930917 Höglund Laila B             62 FK Herkules                      9:30:00 
   17710 Gustafsson Maria            85 Sävedalens AIK                   9:32:00 
  717171 Göthfors Louise             73 Göteborg-Majorna OK              9:34:00 
   30883 Sunesson Ylva               82 OK Alehof                        9:36:00 
  547200 Gustafson Sofia             81 Sävedalens AIK                   9:38:00 
  770406 Johansson Marie-Louise      77 Göteborg-Majorna OK              9:40:00 
   14589 Johansson Pia               71 OK Landehof                      9:42:00 
  501883 Berggren Johanna            85 Sävedalens AIK                   9:44:00 
   16183 Wennerlund Linda            78 Göteborg-Majorna OK              9:46:00 
  810414 Norin Karolina              81 IFK Göteborg                     9:48:00 
   17371 Kull Österlin Kristina      74 Sävedalens AIK                   9:50:00 
  352281 Ahnoff Lisa                 75 Göteborg-Majorna OK              9:52:00 
   36769 Andersson Jennie            86 Sävedalens AIK                   9:54:00 
   14340 Weimann Hanna               85 IK Uven                          9:56:00 
   13988 Martinsson Linda            78 IF Marin Väst                    9:58:00 
  751202 Östman Annika               75 Sävedalens AIK                  10:00:00 
  760520 Malmqvist Sofia             76 Göteborg-Majorna OK             10:02:00 
   14643 Torstensson Julia           86 OK Landehof                     10:04:00 
   27528 Windevall Anna              78 Sävedalens AIK                  10:06:00 
  503510 Whitehouse Pippa            78 Göteborg-Majorna OK             10:08:00 
   11519 Lövgärd Anna                73 OK Alehof                       10:10:00 
  750915 Andersson Emma              75 Sävedalens AIK                  10:12:00 
  821208 Larsson Elisabet            00 Göteborg-Majorna OK             10:14:00 
   29317 Påhlstorp Annica            79 IFK Göteborg                    10:16:00 
   14336 Håkansson Isabell           85 Sävedalens AIK                  10:18:00 
   42264 Hagnestål Åsa               77 Göteborg-Majorna OK             10:20:00 
  405561 Magnusson Anne              63 OK Landehof                     10:22:00 
  501067 Bridle Helen                79 Göteborg-Majorna OK             10:24:00 
   11333 Wallström Frida             76 Sävedalens AIK                  10:26:00 



D20  (8)    5530 m  240 Hm                

  870706 Runesson Jennie             87 Göteborg-Majorna OK              9:33:00 
   14616 Strand Helena               87 OK Landehof                      9:39:00 
   14565 Adolfsson Jenny             88 Lerums SOK                       9:45:00 
   14142 Niklasson Camilla           87 Göteborg-Majorna OK              9:51:00 
   14622 Ander Kristin               88 OK Landehof                      9:57:00 
  881223 Strand Lina                 88 Göteborg-Majorna OK             10:03:00 
   30119 Hamrefors Elin              87 OK Landehof                     10:09:00 
  871106 Axelsson Janni              87 Sävedalens AIK                  10:15:00 



D18  (12)   5210 m  210 Hm                

   36926 Modig Therese               90 OK Alehof                        9:19:00 
  302401 Estving Johanna             89 Lerums SOK                       9:25:00 
  502006 Lindqvist Lina              89 FK Herkules                      9:31:00 
   14792 Bergagård Josefin           90 Tolered-Utby Ol-klubb            9:37:00 
   11395 Ramle Agnes                 89 Sjövalla FK                      9:43:00 
   30138 Fonselius Ylva              90 FK Herkules                      9:49:00 
   30168 Engström Ida                89 Lerums SOK                       9:55:00 
  263544 Bertilsson Josefin          89 FK Herkules                     10:01:00 
  258646 Weimann Lisa                89 IK Uven                         10:07:00 
   14082 Edvardsen Kristin           90 Göteborg-Majorna OK             10:13:00 
   11377 Höglund Rebecka             90 FK Herkules                     10:19:00 
  900628 Nilsson Lovisa              90 Lerums SOK                      10:25:00 



D16  (13)   4150 m                        

  405563 Olesund Julia               91 OK Landehof                      9:19:00 
  302402 Hedberg Malin               92 Lerums SOK                       9:25:00 
  247927 Nyberg Kajsa                92 Sävedalens AIK                   9:31:00 
  264525 Wadman Ingrid               91 Göteborg-Majorna OK              9:37:00 
  910623 Gustafsson Mia              91 Tolered-Utby Ol-klubb            9:43:00 
  234566 Garmer Clara                92 Göteborg-Majorna OK              9:49:00 
   26161 Wide Sofia                  91 FK Herkules                      9:55:00 
  910521 Strandhagen Elin            91 Göteborg-Majorna OK             10:01:00 
  405566 Perleroth Louise            92 OK Landehof                     10:07:00 
  258633 Engström Julia              91 Tolered-Utby Ol-klubb           10:13:00 
  234480 Westerberg Hanna            91 Göteborg-Majorna OK             10:19:00 
  405545 Strandberg Frida            92 Sävedalens AIK                  10:25:00 
  910721 Blomberg Johanna            91 Göteborg-Majorna OK             10:31:00 



D14  (20)   3600 m                        

